This content is private or does not exist.

-

INFO

Parcela 5. Superficie 5.049 m2 Disponible

Parcela 17 Superficie 5.009 m2 Vendida

Parcela 28 Superficie 5.014 m2 Disponible

Parcela 40 Superficie 5.030 m2 Disponible

Parcela 6 Superficie 5.050 m2 Vendida

Parcela 18 Superficie 5.015 m2 Disponible

Parcela 29 Superficie 5.016 m2 Disponible

Parcela 41 Superficie 5.030 m2 Disponible

Parcela 7 Superficie 5.034 m2 Reservada

Parcela 19 Superficie 5.014 m2 Vendida

Parcela 30 Superficie 5.014 m2 Disponible

Parcela 42 Superficie 5.029 m2 Vendida

Parcela 8 Superficie 5.039 m2 Reservada

Parcela 20 Superficie 5.012 m2 Disponible

Parcela 31 Superficie 5.012 m2 Disponible

Parcela 43 Superficie 5.030 m2 Disponible

Parcela 9 Superficie 5.039 m2 Vendida

Parcela 21 Superficie 5.010 m2 Vendida

Parcela 32 Superficie 5.010 m2 Disponible

Parcela 44 Superficie 5.029 m2 Disponible

Volcan Calbuco

Volcan Osorno

Rio Chamiza

Rio Chamiza

Iglesia Chamiza

Colegio San Javier

Puente Chamiza, en Ruta 7.

Centro Comercial

Parque Alerce Andino

Puerto Montt

Parcela 10 Superficie 5.026 m2 Vendida

Parcela 22 Superficie 5.021 m2 Disponible

Parcela 33 Superficie 5.021 m2 Disponible

Parcela 45 Superficie 5.029 m2 Disponible

Porteria Acceso Proyecto "Riberas de Chamiza"

Embarcadero Riberas de Chamiza

Card

Card

Parcela 11 Superficie 5.030 Vendida

Parcela 23 Superficie 5.017 Vendida

Parcela 34 Superficie 5.017 m2 Disponible

Parcela 46 Superficie 5.029 m2 Disponible

Parcela 12 Superficie 5.030 m2 Vendida

Parcela 24 Superficie 5.012 m2 Vendida

Parcela 35 Superficie 5.012 m2 Disponible

Parcela 47 Superficie 5.027 m2 Disponible

Parcela 13 Superficie 5.021 m2 Vendida

Parcela 25 Superficie 5.013 m2 Disponible

Parcela 36 Superficie 5.012 m2 Disponible

Parcela 48 Superficie 5.029 m2 Disponible

Parcela 14 Superficie 5.037 m2 Disponible

Parcela 26 Superficie 5.003 m2 Disponible

Parcela 37 Superficie 5.004 m2 Disponible

Parcela 49 Superficie 5.035 m2 Disponible

Parcela 15 Superficie 5.034 m2 Disponible

Parcela 27 Superficie 5.005 Disponible

Parcela 38 Superficie 5.029 m2 Vendida

Parcela 50 Superficie 5.022 m2 Vendida

Parcela 16 Superficie 5.035 m2 Disponible

Parcela 51 Superficie 5.020 m2 Disponible

Parcela 4 Superficie 5.016 m2 Disponible

Parcela 3 Superficie 5.020 m2 Disponible

Parcela 39 Superficie 5.029 m2 Disponible

Parcela 2 Superficie 5.048 m2 Disponible

Parcela 1 Superficie 7.615 m2

Masterplan Riberas de Chamiza

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.