• Info
  • Toggle gyroscope controls
  • Tiny planet view
  • Sound on/off
  • Edit
  • Virtual reality
  • Fullscreen
  • Unlisted
    Private
    Featured
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
    PRO
  • Like
    Share
    Add to tour
  • 3D

    **Stanowisko Włókiennicza x Kilińskiego** Wizualizacje mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wycieczka powstała w ramach projektu *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi*. Wykonano przez Zespół ds. Modelowania i Wizualizacji 3D. **Slot Włokiennicza St. x Kilińskiego St.** Visualisations provide an approximate view of the area; final result may change in the execution phase of the project. Virtual tour created as part of the project *IT Spatial Services in Regenerated Downtown Area of Łódź*. Made by the Team for 3D Modelling and Visualisation. ©2021 UMŁ https://uml.lodz.pl/ -#urban_renewal -#360 -#Lodz -#city -#refurbishment -#panorama -#virtualtour -#Poland -#Polska -#VirtualReality -#360VR -#walks -#explore -#visualization -#render

      Close
      Pd wsch Pn wsch

      ulica Jana Kilińskiego Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) || Jana Kilińskiego Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

      ulica Jana Kilińskiego Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) || Jana Kilińskiego Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

      Włókiennicza | Pasa...

      ulica Włókiennicza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Włókiennicza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

      Budynek mieszkalny (Włókiennicza 22) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Residental building (Włókiennicza 22) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

      Budynek mieszkalno-usługowy (Kilińskiego 28) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek przed rewitalizacją. || Mixed-use building (Kilińskiego 28) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model shows the building before refurbishment.

      Budynek mieszkalny (Kilińskiego 26) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek po rewitalizacji. || Residental building (Kilińskiego 26) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model shows the building after refurbishment.

      Budynek mieszkalno-usługowy (Kilińskiego 36) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek przed rewitalizacją. || Mixed-use building (Kilińskiego 36) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model shows the building before refurbishment.

      Zieleniec wlokienni...

      Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

      Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

      Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.